Technical documentation
Halogen-free (LSZH) and shielded Cat.7a cable with foil shield around each pair, and braided metal shield around the pairs. Can handle a mimimum of 1000 MHz band width. Specifically designed for open installation, the cable is white in color, without any print. Due to a solid sheath, the cable can also be stapled to the wall with staples. Fire class Dca s1, d2, a2. The cable is certified by a third party laboratory (Force Technologies) for Performance and Fire Properties (CPR)
Main Specifications
| Length (m) | 500 |
|---|---|
| Cable type | S/FTP |
| Color | White |
| Category | Cat.7a |
| Brand | LinkIT |
| Conductor material | Copper |
| Cable shielding | S/FTP – braided shielding/foiled twisted pairs |
ETIM
| Beskyttende kappe | Andre |
|---|---|
| Leder overflate | Blank ende |
| Lederklasse | Kl.2 = flertrådet |
| Spesifikasjon lederisolasjon | PE (Polyetylen) |
| Ledermerkning | Farge |
| Skjerm over snodde ledere | Uten |
| Vridning | Bunt |
| Kabelskjerming | Folie + fletting |
| Materiale i ytre kappe | PUR (Polyuretan) |
| Farge på ytre kappe | Hvit |
| Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6 | Dca |
| Røytuviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6 | s1 |
| Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6 | d2 |
| Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6 | a1 |
| Kategori | 6 A |
| Flammebestandig | Etter IEC/EN 60332-1-2 |
| Antall ledere | 8 |
| Revolverte ledere | Nei |
| Beskyttelsesleder | Nei |
| Skjerm | Nei |
| Tilleggsledning | Ja |
| Halogenfri iflg. EN 60754-1/2 | Nei |
| Røyksvak iflg. EN61034-2 | Nei |
| Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506 | Nei |
| Oljebestandig iflg. EN 60811-404 | Ja |
| Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje (°C) | -20 – 60 |
| Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje (°C) | -20 – 60 |
| Antall snodde elementer | 4 |
| Konfigurasjon snodde ledere | Par |
| Core identification according to HD 308 S2 | Ja |
| Langsgående vanntetthet | Ja |
| Tverrgående vanntetthet | Ja |
| Forlegging i jord | Ja |
| Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2) | Ja |
| Røykfattig i henhold til IEC 61034-2 | Ja |
| Oljebestandig iflg. IEC 60811-404 | Nei |
| Isolasjonsegenskaper i henhold til IEC 60331 | Nei |
| UV-bestandig | Nei |
| Certified for shipboard application | Nei |
| Suitable as telephone cable | Nei |
| Suitable as computer data cable | Nei |
| Suitable as signalling cable | Nei |
| Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483 | Nei |
| Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483 | Nei |
| Nominelt ledertverrsnitt (mm²) | 1.5 |
| Lederdiameter (mm) | 0.49 |
| Ytterdiameter omtrentlig (mm) | 2 |
| Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt (mm) | 26 |
| Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring (mm) | 97.5 |
| Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring (mm) | 97.5 |
| NVP verdi (%) | 69 |
| Dupleks | Nei |
| Ledermateriale | Kobber |
| AWG størrelse | 24 |
| Lederisolasjon | PVC (Polyvinylklorid) |
| Approved type of underground installation | Andre |
| Spesifikasjon kappemateriale | PE (Polyetylen) |
| Armering | Uten |
| Material reinforcement | Kobber |
| Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2 | Nei |
| Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R) | Nei |
| Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A) | Nei |
| Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B) | Nei |
| Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C) | Nei |
| Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D) | Nei |
| Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1 | Nei |
| Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3 | Nei |
| Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-23 | Nei |
| Egnet for bruk som sikkerhetsalarmkabel | Nei |
| Med rivesnor | Nei |
| Med gnagebeskyttelse | Nei |
EFO Product data
| GTIN | 7072662008437 |
|---|---|
| Manufacturer | LinkIT |
| Block number | 010206 |
| Supplier description | Installation cable copper |
| Price Unit | PCE |
| Supplier product number | 51813 |
| Manufacturer product number | LT-SFTP-C7AI-WH-500 |
| EFO Elnumber | 6919463 |
| Aktiveringsdato | 2021-07-01T00:00:00.000+00:00 |
| Er produktet CE-merket? | Yes |
| CE direktiver | RoHS – 2011/65/EU |
Single packaging
| GTIN f-pak | 7072662008437 |
|---|---|
| Unit | PCE |
| Quantity | 1 |
| Height (cm) | 3.9 |
| Width (cm) | 3.8 |
| Length(cm) | 3.8 |
| Weight (kg) | 0 |
| Gross Weight (kg) | 0 |
| Volum (dm3) | 0.056 |
Logistics data
| Country of origin | China |
|---|---|
| EAN | 7072662008437 |
| Content Unit | PCE |
| Content unit in quantity | 1 |
| Height (cm) | 3.9 |
| Width (cm) | 3.8 |
| Length (cm) | 3.8 |
| Weight (kg) | 0.0302 |
| Net weight (kg) | 0.0277 |
| Customs number | 85444918 |
| Stock status | Normally stocked |
| Tolltariffnummer EU | 8544200010 |
Extended Specifications
| AWG wire size | 23 |
|---|---|
| Transmission speed | 10Gbps |
| Frequency (Mhz) | 600 |
| NVP value | 69% |
| Jacket material | LSZH |
| Inner cape | LSZH |
| Conductor diameter | 0,55mm |
| Outer Cape diameter | 7,6mm |
| Halogenfree | Yes |
| Core color 1 | Blue, White |
| Core color 2 | White, Orange |
| Core color 3 | Green, White |
| Core Color 4 | Brown, White |
| Certifications | CE, RoHS |
| Segregation Class | C |
EFO Document link
| OEM Certificate (url) | https://www.cbk.no/nedlastning/iso/2020-732cbkdistribusjonas.pdf |
|---|---|
| Attestation of Confirmity (url) | https://www.cbk.no/media/multicase/documents/linkit/delta/aoc-lt-sftp-c7ai-wh-500.pdf.pdf |
| Compliance Statement (url) | https://www.cbk.no/media/multicase/documents/linkit/delta/cs-lt-sftp-c7ai-wh-500.pdf |

