Technical documentation
Power cable that is used from wall to notebook, 2-pole. CEE 7/16 to IEC 60320 C7 angled. Sertifications: RoHs, CE, VDE.
Main Specifications
Length (m) | 1 |
---|---|
Color | Black |
Brand | LinkIT |
Conductor material | 2 Wire |
Connector type 1 | CEE 7/16 |
Connector type 2 | C7 (F) |
Number of conductors | 2 |
ETIM
Spesifikasjon lederisolasjon | PE (Polyetylen) |
---|---|
Tverrgående vanntetthet | Nei |
Langsgående vanntetthet | Nei |
Kabelskjerming | Folie + fletting |
Vridning | Andre |
Skjerm over snodde ledere | Folie |
Ledermerkning | Farge |
Lederisolasjon | PVC (Polyvinylklorid) |
Bewehrung | Nei |
Konfigurasjon snodde ledere | Par |
Antall snodde elementer | 0 |
Lederklasse | Kl.2 = flertrådet |
Lederdiameter (mm) | 3 |
Leder overflate | Andre |
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6 | Uten |
Beskyttende kappe | Andre |
Spesifikasjon kappemateriale | PE (Polyetylen) |
Røytuviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6 | Uten |
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring (mm) | 50.8 |
Forlegging i jord | Nei |
NVP verdi (%) | 69 |
Kategori | Andre |
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje (°C) | -20 – -75 |
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje (°C) | -20 – -75 |
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt (mm) | 50.8 |
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring (mm) | 50.8 |
Halogenfri iflg. EN 60754-1/2 | Nei |
Funksjonssikkerhet | Nei |
Isolasjonsegenskaper i henhold til IEC 60331 | Ja |
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404 | Nei |
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2 | Ja |
Røyksvak iflg. EN61034-2 | Ja |
Flammebestandig | Etter IEC/EN 60332-3-22 |
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2) | Nei |
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6 | Uten |
UV-bestandig | Nei |
Nominelt ledertverrsnitt (mm²) | 0.75 |
Antall ledere | 2 |
Materiale i ytre kappe | PVC (Polyvinylklorid) |
Farge på ytre kappe | Svart |
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6 | Uten |
Oljebestandig iflg. EN 60811-404 | Ja |
Ytterdiameter omtrentlig (mm) | 3 |
Tilkobling 1 | Eurostøpsel (CEE 7/16) |
Tilkobling 2 | Andre |
Kontakttilkobling systemavhengig | Ja |
Lengde (m) | 1 |
Temperaturmotstand | -20 – 75 |
Merkestrøm | 10 |
Merkespenning fra/til (Volt) | 110 – 250 |
Frekvensområde (Hertz) | 50 – 60 |
Spiralkabel | Nei |
Beskyttelsesleder | Ja |
Med snorbryter | Ja |
With protective conductor | Ja |
Beskyttelsesklasse IP | IP20 |
Extended Specifications
NVP value | 69% |
---|---|
Jacket material | PVC |
Angle contact 1 | Straight |
Angle Contact 2 | Angeled |
Voltage | AC 110-250V |
Amperage | 2.5A |
Conductor colour code | Blue, Brown, Green, Yellow |
Gauge | 2X0.75MM2 |
Operating Temperature | −20 − 70 °C |
Halogenfree | No |
With Earthing | No |
EAN | 7072662002640 |
Certifications | CE, REACH, RoHS, VDE |
EFO Product data
Manufacturer | LinkIT |
---|---|
Block number | 010000 |
GTIN | 7072662002640 |
Supplier description | Powercable |
Price Unit | PCE |
Supplier product number | 47521 |
Manufacturer product number | NYESCC7-1M-V |
Logistics data
Content Unit | PCE |
---|---|
Content unit in quantity | 1 |
Height (cm) | 2.5 |
Width (cm) | 0.7 |
Length (cm) | 0.5 |
Weight (kg) | 0.07 |
Net weight (kg) | 0.07 |
Customs number | 85442000 |
Country of origin | China |
Stock status | Normally stocked |
Single packaging
GTIN f-pak | 7072662002640 |
---|---|
Unit | PCE |
Quantity | 1 |
Height (cm) | 20 |
Width (cm) | 8 |
Length(cm) | 3.5 |
Weight (kg) | 0.07 |
Gross Weight (kg) | 0.07 |
Splittable | No |