Technical documentation
Technical documentation
Schuko CEE 7/7 to 2 x C13. 1,8 meter long and each split is 45cm.CEE 7/7 right angle. Sertifications: RoHs, CE, VDE
Main Specifications
| Brand | LinkIT |
|---|---|
| Color | Black |
| Length (m) | 1.8 |
| Connector type 1 | CEE 7/7 |
| Connector type 2 | C13*2 |
| Conductor material | 3 Wire |
| Number of conductors | 3 |
Logistics data
| Country of origin | China |
|---|---|
| EAN | 7090033564658 |
| Content Unit | PCE |
| Content unit in quantity | 1 |
| Height (cm) | 4 |
| Width (cm) | 25.5 |
| Length (cm) | 12 |
| Weight (kg) | 0.34 |
| Net weight (kg) | 0.33 |
| Customs number | 85442000 |
| Stock status | Normally stocked |
Single packaging
| GTIN f-pak | 7090033564658 |
|---|---|
| Unit | PCE |
| Quantity | 1 |
| Height (cm) | 17 |
| Width (cm) | 6 |
| Length(cm) | 3.5 |
| Weight (kg) | 0.33 |
| Gross Weight (kg) | 0.4 |
EFO Product data
| GTIN | 7090033564658 |
|---|---|
| Manufacturer | LinkIT |
| Block number | 010000 |
| Supplier description | Powercable |
| Price Unit | PCE |
| Supplier product number | 17994 |
| Manufacturer product number | AK 505/Y-G |
Extended Specifications
| NVP value | 69% |
|---|---|
| Jacket material | PVC |
| Angle contact 1 | Angeled |
| Angle Contact 2 | Straight |
| Voltage | AC 110-250V |
| Amperage | 10A |
| Conductor colour code | Blue, Brown, Green, Yellow |
| Gauge | 3X1.0MM2 |
| Operating Temperature | −20 − 70 °C |
| With Earthing | Yes |
| Certifications | CE, REACH, RoHS, VDE |
ETIM
| Tilkobling 1 | Jordet støpsel, vinklet |
|---|---|
| Tilkobling 2 | Andre |
| Kontakttilkobling systemavhengig | Nei |
| Antall ledere | 3 |
| Nominelt ledertverrsnitt (mm²) | 1 |
| Lengde (m) | 1.8 |
| Materiale i ytre kappe | PVC (Polyvinylklorid) |
| Temperaturmotstand | -20 – 75 |
| Merkestrøm | 10 |
| Merkespenning fra/til (Volt) | 110 – 250 |
| Frekvensområde (Hertz) | 50 – 60 |
| Farge på ytre kappe | Svart |
| Spiralkabel | Nei |
| Beskyttelsesleder | Nei |
| Oljebestandig iflg. EN 60811-404 | Nei |
| Med snorbryter | Nei |
| Ytterdiameter omtrentlig (mm) | 7 |
| Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6 | Uten |
| Røytuviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6 | Uten |
| Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6 | Uten |
| Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6 | Uten |
| With protective conductor | Nei |
