Technical documentation
Halogenfree power cable C19 female to C20 male. VDE-tested, with double secured contact. straight contact at both sides. Sertifications: RoHs, CE, VDE.
Main Specifications
| Length (m) | 3 |
|---|---|
| Color | Black |
| Brand | LinkIT |
| Conductor material | 3 Wire |
| Connector type 1 | C19 (F) |
| Connector type 2 | C20 (M) |
| Number of conductors | 3 |
| Cable type | H05Z1Z1-F |
ETIM
| Langsgående vanntetthet | Nei |
|---|---|
| Leder overflate | Andre |
| Lederdiameter (mm) | 3 |
| Lederklasse | Kl.2 = flertrådet |
| Antall snodde elementer | 0 |
| Konfigurasjon snodde ledere | Par |
| Lederisolasjon | Andre |
| Spesifikasjon lederisolasjon | PE (Polyetylen) |
| Ledermerkning | Farge |
| Skjerm over snodde ledere | Folie |
| Vridning | Andre |
| Kabelskjerming | Folie + fletting |
| Tverrgående vanntetthet | Nei |
| Oljebestandig iflg. IEC 60811-404 | Nei |
| Funksjonssikkerhet | Nei |
| UV-bestandig | Nei |
| Forlegging i jord | Nei |
| Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje (°C) | -20 – -75 |
| Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje (°C) | -20 – -75 |
| Isolasjonsegenskaper i henhold til IEC 60331 | Ja |
| Røykfattig i henhold til IEC 61034-2 | Ja |
| Beskyttende kappe | Andre |
| Røyksvak iflg. EN61034-2 | Ja |
| Flammebestandig | Etter IEC/EN 60332-3-22 |
| Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2) | Ja |
| Halogenfri iflg. EN 60754-1/2 | Ja |
| Spesifikasjon kappemateriale | PE (Polyetylen) |
| Bewehrung | Nei |
| Kategori | Uten |
| Nominelt ledertverrsnitt (mm²) | 1.5 |
| Antall ledere | 3 |
| Materiale i ytre kappe | Andre |
| Farge på ytre kappe | Svart |
| Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6 | Uten |
| Røytuviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6 | Uten |
| Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6 | Uten |
| Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6 | Uten |
| Oljebestandig iflg. EN 60811-404 | Nei |
| Ytterdiameter omtrentlig (mm) | 5 |
| Tilkobling 1 | Andre |
| Tilkobling 2 | Andre |
| Kontakttilkobling systemavhengig | Nei |
| Temperaturmotstand | -20 – 75 |
| Merkestrøm | 16 |
| Merkespenning fra/til (Volt) | 110 – 250 |
| Frekvensområde (Hertz) | 50 – 60 |
| Lengde (m) | 3 |
| Beskyttelsesleder | Nei |
| Spiralkabel | Nei |
| With protective conductor | Nei |
| Beskyttelsesklasse IP | IP00 |
| Med snorbryter | Nei |
| Med personlig beskyttelse PRCD | Nei |
Extended Specifications
| Gauge | 3 x 1.5mm2 |
|---|---|
| NVP value | 69% |
| Jacket material | LSZH |
| Angle contact 1 | Straight |
| Angle Contact 2 | Straight |
| Voltage | AC 110-250V |
| Amperage | 16A |
| Conductor colour code | Blue, Brown, Green, Yellow |
| Operating Temperature | −20 − 70 °C |
| Halogenfree | Yes |
| With Earthing | Yes |
| Certifications | CE, REACH, RoHS |
| Gauge | 3×1.5mm2 |
EFO Product data
| GTIN | 7090033564603 |
|---|---|
| Manufacturer | LinkIT |
| Block number | 010000 |
| Supplier description | Powercable |
| Price Unit | PCE |
| Supplier product number | 31040 |
| Manufacturer product number | NYEC19C20-3M-HF |
| EFO Elnumber | 6955957 |
| Aktiveringsdato | 2020-12-09T00:00:00.000+00:00 |
| Er produktet CE-merket? | Yes |
| CE direktiver | RoHS – 2011/65/EU |
| Produktet er i samsvar med REACH artikkel 59(10) | Yes |
| Produktet er i samsvar med REACH Vedlegg XVII | Yes |
| Produktet er i samsvar med REACH Vedlegg XIV | Yes |
Single packaging
| GTIN f-pak | 7090033564603 |
|---|---|
| Unit | PCE |
| Quantity | 1 |
| Height (cm) | 2 |
| Width (cm) | 2 |
| Length(cm) | 0.4 |
| Weight (kg) | 0.4 |
| Gross Weight (kg) | 0.4 |
| Volum (dm3) | 0.002 |
Logistics data
| Country of origin | China |
|---|---|
| Tolltariffnummer EU | 85442000 |
| EAN | 7090033564603 |
| Content Unit | PCE |
| Content unit in quantity | 1 |
| Height (cm) | 0.4 |
| Width (cm) | 2 |
| Length (cm) | 0.2 |
| Weight (kg) | 0.4 |
| Net weight (kg) | 0.4 |
| Customs number | 8544200010 |
| Stock status | Normally stocked |
